| Résztvevő | A V Kreatív Kft. |
| Résztvevő | A V Kreatív Kft. |
| Résztvevő | Affect Kft. |
| Szabó Tamás | Alerant Zrt |
| NagyJózsef | APEH |
| Nagy Erzsébet | Atlantic Sped Kft |
| Pálfi Erika | Austrade, Ausztrál Ker. Kir. |
| Kollányi Bence | BME-ITTK |
| Nagy Ádám | BME-ITTK |
| Andits István | Budapest Motors (BMW) |
| Bencsik Péter | Budapest Motors (BMW) |
| Egressy Orsolya | Budapest Motors (BMW) |
| Müller András | Budapest Motors (BMW) |
| Szabó Norbert | Budapest Motors (BMW) |
| Tuza Zsolt | Budapest Motors (BMW) |
| Venczel Stefánia | Budapest Motors (BMW) |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Budapest Ragtime Band | Budapest Ragtime Band |
| Hetényi László | Budapesti Főpolgármesteri Hivatal |
| Csáki Zoltán | C.Enter Információ-Technológiai Kft. |
| Korpás Péter | Cadix s.r.o. |
| Hegedűs Tünde | CEU Üzleti Kar Kht. |
| Luca Speranza | CEU Üzleti Kar Kht. |
| Solongo Erdenechuluun | CEU Üzleti Kar Kht. |
| Szeredi Zita | Cigar Tower |
| Tatai Elza | Cigar Tower |
| Dr. Kökény Balázs | CMS Cameron McKenna LLP |
| Gonda Nóra | CMS Cameron McKenna LLP |
| Karli Péter | Deloitte Zrt. |
| Pál Máriusz | Delta Elektronik |
| dr.Mogyorósi István | dr.Mogyorósi István ügyvéd |
| Cselényi László | Duna TV |
| Hepke Tímea | Duna TV |
| Katona István | Duna TV |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Közreműködő | Dunasecurity Kft. |
| Kuthy Antal | E-Group |
| Dr. Kálmán Éva | Enamiké Kft. |
| Enyedi Nagy Mihály | Enamiké Kft. |
| Iglódi Csaba | Enamiké Kft. |
| Köves Csaba | Enamiké Kft. |
| Krébecz József | Enamiké Kft. |
| Nagy Réka Orsolya | Enamiké Kft. |
| Bauer Róbert | Enternet 2001 Kft. |
| Bauerné Piroska | Enternet 2001 Kft. |
| Laura Pontiggia | European Commission |
| Bajnóczi Edina | eWorld Hungary Kft. |
| Bódos Mónika | eWorld Hungary Kft. |
| Czita István | eWorld Hungary Kft. |
| Diósy Tamás | eWorld Hungary Kft. |
| Domán Csaba | eWorld Hungary Kft. |
| Getti Balázs | eWorld Hungary Kft. |
| Kara Gergely | eWorld Hungary Kft. |
| Kovács Emőke | eWorld Hungary Kft. |
| Pribilla Andrea | eWorld Hungary Kft. |
| Rach Richárd | eWorld Hungary Kft. |
| Takács Péter | eWorld Hungary Kft. |
| Tóth Szabolcs | eWorld Hungary Kft. |
| Résztvevő | FixTV |
| Résztvevő | FixTV |
| Résztvevő | FixTV |
| Egyed Géza | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Kajzinger Ervin | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Pintér Gyöngyi Tünde | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Résztvevő | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Résztvevő | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Résztvevő | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium |
| Lőrincz Vilmos | GKIeNet |
| Peresztegi Zoltán | Goggle Magyarország |
| Nagy Sándor | G-Roby |
| Piroska Fanni | G-Roby |
| Kasza Péter | GTS-Datanet Kft. |
| Pauer Pál | GTS-Datanet Kft. |
| Szabó Zoltán Attila | GTS-Datanet Kft. |
| Szathmári Géza | GTS-Datanet Kft. |
| Bokor Júlia | Hálózatos TV ZRt |
| Gáti Zoltán | Hálózatos TV ZRt |
| Gulyás Lóránt | Hálózatos TV ZRt |
| Kertesi Béla | Hálózatos TV ZRt |
| Rácz Balázs | Hálózatos TV ZRt |
| résztvevő | Hálózatos TV ZRt |
| Kocsis Gábor | HáziPatika.com Kft |
| Fejes Sándor | Hedz Magyarország Kft |
| Szarvas István | Hetedhéthatár |
| Kecskeméti András | Hewlett-Packard Mo. Kft. |
| Horváth Tibor | Hotel Azúr |
| Sternócky Balázs | Hotel Azúr |
| Horváth Tamás | HTS Tanácsadó Kft. |
| Bőle György | HWSW |
| Solti Árpád | HyperTeam Kft. |
| Paál Péter | IBM Magyarország |
| Kurja Gabriella | Ideál Magazin |
| Bíró István | IDG Magyarország Kft. |
| Csontos Péter | IDG Magyarország Kft. |
| Kis Endre | IDG Magyarország Kft. |
| Szigetvári József | IDG Magyarország Kft. |
| Földházi Csaba | Immola Magyarország Kft. |
| Molnár Tibor | Immola Magyarország Kft. |
| Némethné Fóris Erzsébet | Inform Média Kft. |
| Porkoláb Judit | Inform Média Kft. |
| Szántó István | Inform Média Kft. |
| Molnár Szilárd | Információs Társadalom- és Trendekutató Központ |
| Pintér Róbert | Információs Társadalom- és Trendekutató Központ |
| Sátor Csaba | Interware Internet Szolgáltató ZRt. |
| Fürjes Balázs | Invitel Rt. |
| Nagy Barnabás | Invitel Zrt. |
| Szurmik Tamás | Invitel Zrt. |
| Mészáros Melinda | iPONT Consulting Kft |
| Szili Katalin | ITware Kft. |
| Bartalos Jenő | IVSZ |
| Juhász István | IVSZ |
| Keresztesi János | IVSZ |
| Kürti Sándor | IVSZ |
| Méth Barbara | IVSZ |
| Tuska István | IVSZ |
| Résztvevő | iWiW |
| Szabó Márton | iWiW |
| Résztvevő | Kensai Konferencia Kft. |
| Glück Gábor | Kepes |
| Kosaras Renáta | KoRenArt |
| Domokos Kiss Gábor | Közéleti Gazdasági Krónika |
| Herbert Veronika | Közéleti Gazdasági Krónika |
| Ormándlaky Gábor | Közéleti Gazdasági Krónika |
| Szabados Julianna | Közéleti Gazdasági Krónika |
| Jászberényi Attila | Látványos Egyéni Cég |
| Bardocz István | LetterHunter Megoldások Kft. |
| Szentesi Kálmán | LetterHunter Megoldások Kft. |
| Morenth Péter | Lobbycomm Bt. |
| Szemán Róbert | M12/B Kft. |
| Veresegyházi Béla | M12/B Kft. |
| Bereczki Ágnes | Magyar Fejlesztési Bank Rt. |
| dr. Pusztai Béla | Magyar Hivatalos Közlönykiadó |
| Horváth János | Magyar Hivatalos Közlönykiadó |
| Résztvevő | Magyar Távirati Iroda Gazdasági Főszerkesztőség |
| Vasváriné Dr. Menyhárt Éva | Magyar Telekom |
| Csókási Zsolt | Magyar Telekom NyRt - Mobil Szolgáltatások Üzletág |
| Pimper Richárd | MEH |
| Kerese István | Microsoft Magyarország |
| Mikropo | Mikropo |
| Mikropo | Mikropo |
| Mikropo | Mikropo |
| Mikropo | Mikropo |
| Mikropo | Mikropo |
| Mikropo | Mikropo |
| Résztvevő | Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikuskormányzat Központ |
| Simon Géza | Miniszterelnöki Hivatal, Elektronikuskormányzat Központ |
| Elek István | MKB Bank Rt. |
| Kovács Balázs | MKB Bank Rt. |
| Lengyel Zoltán | MKB Bank Rt. |
| Sebők András | MKB Bank Rt. |
| Doór Zoltán | MLE |
| Bagó Dániel | Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Tanácsadó Kft. |
| Kapuvári Gábor | MTV |
| Mucsi Csaba | MTV Új-Média Kft |
| Réz Gábor | Műsor-Hang Kft (Gazdasági Rádió) |
| Vinnay Csaba | Műsor-Hang Kft (Gazdasági Rádió) |
| Bálint Ákos | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség |
| Bánhidi Ferenc | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Juhász Károly | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Ludányi Edgár | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Márton György | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Pataki Dániel | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Tóth László | Nemzeti Hírközlési Hatóság |
| Regős Zsuzsa | Népszava |
| Gódor Csaba | Netteam-Magyarország Zrt. |
| Puskás Zsolt | Netteam-Magyarország Zrt. |
| Dr. Máthé János | NETvisor Kft |
| Ligety László | NETvisor Kft |
| Polonkai István | NETvisor Kft |
| Zsók Ágoston Gábor | NETvisor Kft |
| Dr. Detrekői Ákos | NHIT |
| Csorbai Hajnalka | Opten Informatikai Kft |
| Ézsiás Tünde | Opten Informatikai Kft |
| Tóth Tamás | Opten Informatikai Kft |
| Füzes Péter | ORACLE Hungary Kft. |
| Kertészné Gérecz Eszter | Országgyűlés Hivatala |
| Katona Zoltán | Országgyűlés Hivatala |
| Dr. Hegyi Sándor | Pécsi Tudományegyetem |
| Knoch László | Pécsi Tudományegyetem |
| Dorogi Krisztina | Personal Best |
| Gonda Anna | Personal Best |
| Huszti Nóra | Personal Best |
| Urbányi Noémi | Personal Best |
| Páger Zsolt | P-Group Kft. |
| Demény Ádám | Pm ISZK |
| Kratochwill Péter | Pm ISZK |
| Oláh István | Pm ISZK |
| Lazók Rómeó | Privátbankár |
| Zakara Noémi | Privátbankár |
| Balog Márton | Prohardver |
| Pái Attila | Prohardver |
| Résztvevő | Prohardver |
| Veréb Elemér | Provice Kft. |
| Gandera Balázs | Public Sector Consulting Kft. |
| Résztvevő | Qualysoft Zrt |
| Czifra András | Qualysoft Zrt. |
| Dojcsák Dániel | SG Kiadói Kft |
| Agárdi Gábor | SWI |
| Kisérdi Tamás | SWI |
| Pluhár Károly | SWI |
| Salamon Éva | SWI |
| Séra Bálint | SWI |
| Bakonyvári Imre | Sybase Products Hungary Kft. |
| Dinnyés Ferenc | Sybase Products Hungary Kft. |
| Fehér András | Sybase Products Hungary Kft. |
| Freddie Grossmayer | Sybase Products Hungary Kft. |
| Dr. Sediviné Balassa Ildikó | SZÁMALK ZRT. |
| Baráth Gergely | Szélessáv Alapítvány |
| Bátki Attila | Szélessáv Alapítvány |
| Bóna Ákos | Szélessáv Alapítvány |
| Bóna Linda | Szélessáv Alapítvány |
| Fodor Géza | Szélessáv Alapítvány |
| Kalocsai Zoltán | Szélessáv Alapítvány |
| Medgyesi Gergely | Szélessáv Alapítvány |
| Tóth Tibor | Szélessáv Alapítvány |
| Dr. Bőgel György | Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért |
| Talyigás Judit | Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért |
| Hajdú László | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Hargitai Ferenc | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Kéry Ferenc | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Lázár András | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Mlinarics József | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Pogány György | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Scheiling Ágoston | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Tarsoly Imréné | Társadalmi Párbeszéd Központ-ÁPK |
| Brindza Csaba | Teliasonera IC Hungária Kft. |
| Füzesi Csaba | Teliasonera IC Hungária Kft. |
| Dr. Szabó Szilárd | Térinformatika |
| Kiss Eszter | Térinformatika |
| Basa Balázs | T-Mobile |
| Fekete László | T-Mobile |
| Liptai Gabriella | T-Mobile |
| Lövey István | T-Mobile |
| Nagy Balázs | T-Mobile |
| Ökrös Zoltán | T-Mobile |
| Szűcs judit | T-Mobile |
| Tókos Lóránt | T-Mobile |
| Tuboly Gábor | T-Mobile |
| Földes László | T-Online Magyarország Zrt. |
| T-Online | T-Online Magyarország Zrt. |
| T-Online | T-Online Magyarország Zrt. |
| T-Online | T-Online Magyarország Zrt. |
| Tüdős András | T-Online Magyarország Zrt. |
| Molnár Gyula | TÖOSZ |
| Pozsgai László | Tranzit |
| Pozsgai Lászlóné | Tranzit |
| Kiss György | Trendex Infokommunikációs Zrt. |
| Lovas Szabolcs | Trendex Infokommunikációs Zrt. |
| Lovas Szabolcs | Trendex Infokommunikációs Zrt. |
| Kereszty Gábor | TV2 |
| Béres Anikó | Tvnet |
| Csizmadia Csaba | Tvnet |
| Csizmadia István | Tvnet |
| Dányi Andrea | Tvnet |
| Dobre Kinga | Tvnet |
| Horváth András | Tvnet |
| id. Lengyel Tibor | Tvnet |
| ifj. Lengyel Tibor | Tvnet |
| Kádár Judit | Tvnet |
| Kolossváry Tamás | Tvnet |
| Molnár Eszter | Tvnet |
| Pálfi Zsuzsanna | Tvnet |
| Pszota László | Tvnet |
| Grósz Judit | UPC Magyarország Kft. |
| Mátrai Gábor | UPC Magyarország Kft. |
| Gerő Viktor | Vatera |
| Résztvevő | Vatera.hu Kft. |
| Aubeck Brigitta | VATHY's CORNER |
| Schnell Viktor | VATHY's CORNER |
| Vathy Belián | VATHY's CORNER |
| Bozsó Julianna | VirusBuster Kft. |
| Oláh Mihály | VirusBuster Kft. |
| Fábián Gergely | Vogel Burda Communications |
| Gál Tamás | Vogel Burda Communications |
| Sziebig Andrea | Vogel Burda Communications |
| Walitschek Csilla | Vogel Burda Communications |
| Simon Gordon | Wales Kft. |
| Szabó Gergely | Webistan |
| Sipos Szonja | Well-PRess Kiadó Kft. |
| Török Ferenc | Well-PRess Kiadó Kft. |
| Hornyánszky Adrienn | WesztergomPRes |
| Zsifkovics István | WesztergomPRes |
| Gulyás Csaba | ZWACK |
| Csernák Adrienn | |
| Dávid Zsolt | |
| George Hall | |
| Krasznai Endre | |
| Magyar Gábor | |
| Petkó András |
Olvasóinknak lehetőségük van bekapcsolódni a jelentés kapcsán kibontakozó vitába.
Észrevételeit juttassa el a következő címre: keknotesz@internethajo.hu A Kék Notesz 2007 letöltése: www.internethajo.hu/keknotesz Összefoglaló: Tartalmas egy év Mozgalmasnak bizonyult az előző KÉK NOTESZ megjelenése óta eltelt közel egy év az információs társadalom és az informatika szempontjából. Csak jelzésértékűen felsorolva néhányat a fontosabb események közül: megszűnt az informatikai tárca, távozott Straub Elek a „Matáv” éléről, idehaza is teljes pompájában zajlik a web 2.0 forradalom, elindultak az első hazai videómegosztó oldalak, és elő lehet fizetni az első IPTV szolgáltatásra is. Teljesen bealkonyult a keskenysávú internetnek – általánossá vált, hogy akinek van internet kapcsolata az már szélessávon internetezik, és otthonról. Egymilliárd forintot – egy lottó ötösre való pénzt – fizettek egy magyar internetes közösségi oldalért, ami mindössze „annyit tud”, hogy néhány százezer embert összeköt egymással. Mindeközben bármelyik pillanatban 10 millió aktív mobiltelefon lehet idehaza, így lassacskán belépünk azon országok táborába, ahol a készülékek száma meghaladja a lakosokét. Ehhez képest tizedannyi az otthoni internet-előfizetések száma, míg lassacskán a háztartások több mint felében lesz számítógép. Végül, az sem igaz már, hogy aranyáron mérik az internet szolgáltatást, pár ezer forint fix havidíjért lehet internetezni, sőt, lassan már telefon előfizetés sem kell az ADSL-hez, és még a sávszélességet is növelték, miközben az árak tovább csökkentek. Tehát mondhatni az internetezés költsége sem riaszthat senkit az internetezővé válástól – leszámítva azt a „mindössze” 1000 kistelepülést (és 500 ezer lakosát), ahol infrastruktúra hiányában nem lehet előfizetni a szélessávú internetre. Milyen távoli mindehhez képest, amikor öt évvel ezelőtt, 2002-ben a Matáv bejelentette, hogy megszünteti az „átalanydíjas” dial-up csomagját – éppen az IHM megalakulása idején. Egy másik világ épült fel időközben. Egyvalami viszont továbbra sem változott. Magyarország nemzetközi összevetésben nemhogy nem élenjáró, de sok mutatóban a sereghajtók között található – a fejlődés ugyanis relatív, mivel azok, akikhez mérjük magunkat gyorsabban haladnak, mi pedig egyre inkább leszakadunk. Így lesz Magyarországból eminens sereghajtó: az alacsony penetráció mellett szinte mindenki szélessávon internetezik – mert, aki teheti javarészt már becsatlakozott a világhálóra, igaz, hogy továbbra is csak egy kisebbségről van szó, minden harmadik felnőtt (14 évnél idősebb) magyarról. Ez persze elég szubjektív olvasata ennek az évnek – igaz, mindenkinek megvan a saját meghatározó élménye, vagy élményei ebből az időszakból. A KÉK NOTESZ arra tesz kísérletet, hogy ezen szubjektivitás ellenére tényekkel, adatokkal alátámasztva mutassa be ezt az egy évet és kiemelje, illetve ahol lehet nemzetközi összevetésben bemutassa néhány kulcsterület legfontosabb változásait az információs társadalom és az infokommunikáció vonatkozásában. UtaslistaProgramfüzet
Támogatók
PrezentációkKapcsolat
.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














.gif)